Packaging
Pitted Green Olives 1/4
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/4 |
| Drained Weight: | 90 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Whole Ripe Olives 1/4
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/4 |
| Drained Weight: | 90 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Pitted Ripe Olives 1/4
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/4 |
| Drained Weight: | 90 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Whole Green Olives 1/4
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/4 |
| Drained Weight: | 90 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Pitted Green Olives 1/3
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/3 |
| Drained Weight: | 150 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 5,16 kg |
Pitted Ripe Olives 1/3
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/3 |
| Drained Weight: | 150 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 5,16 kg |
Sliced Green Olives 1/3
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/3 |
| Drained Weight: | 150 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 5,16 kg |
Sliced Ripe Olives 1/3
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/3 |
| Drained Weight: | 150 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 5,16 kg |
Green Olives With Pimiento Pepper 1/2
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/2 |
| Drained Weight: | 200 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 11,52 kg |
Pitted Green Olives 1/2
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/2 |
| Drained Weight: | 170 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 11,52 kg |
Pitted Ripe Olives 1/2
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/2 |
| Drained Weight: | 170 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 11,52 kg |
Sliced Ripe Olives 1/2
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/2 |
| Drained Weight: | 170 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 11,52 kg |
Edremit Olives 1/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/1 |
| Drained Weight: | 400 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 11,4 kg |
Gemlik Olives 1/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/1 |
| Drained Weight: | 450 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 11,4 kg |
Green Cracked Olives 1/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/1 |
| Drained Weight: | 400 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 11,4 kg |
Pitted Green Olives 1/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/1 |
| Drained Weight: | 400 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 11,4 kg |
Green Olives With Garlic 3/2
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 3/2 |
| Drained Weight: | 650 gr |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 8,7 kg |
Green Olives With Pimiento Pepper 3/2
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 3/2 |
| Drained Weight: | 650 gr |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 8,7 kg |
Sliced Ripe Olives A10
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | A10 |
| Drained Weight: | 1560 gr |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 21 kg |
Pitted Ripe Olives A10
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | A10 |
| Drained Weight: | 1560 gr |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 21 kg |
Gemlik Olives 5/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 5/1 |
| Drained Weight: | 2,5 kg |
| Units per Case: | 3 |
| Case Weight: | 13,95 kg |
Green Olives With Pimiento Pepper 5/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 5/1 |
| Drained Weight: | 2,4 kg |
| Units per Case: | 3 |
| Case Weight: | 13,95 kg |
Sliced Ripe Olives 9/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 9/1 |
| Drained Weight: | 4,5 kg |
| Units per Case: | 1 |
| Case Weight: | 9,2 kg |
Sliced Green Olives 9/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 9/1 |
| Drained Weight: | 4,5 kg |
| Units per Case: | 1 |
| Case Weight: | 9,2 kg |
Gemlik Olives 15/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 15/1 |
| Drained Weight: | 9 kg |
| Units per Case: | 1 |
| Case Weight: | 15 kg |
Green Olives With Pimiento Pepper 15/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 15/1 |
| Drained Weight: | 9 kg |
| Units per Case: | 1 |
| Case Weight: | 15 kg |
Sliced Kalamata Style Olives 20/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 20/1 |
| Drained Weight: | 10 kg |
| Units per Case: | 1 |
| Case Weight: | 20 kg |
Pitted Kalamata Style Olives 20/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 20/1 |
| Drained Weight: | 10 kg |
| Units per Case: | 1 |
| Case Weight: | 20 kg |
Extra Virgin Olive Oil (750ml - 25 fl oz)
| Packaging Type: | Glass Bottle |
|---|---|
| Packaging Size: | 750ml - 25 fl oz |
| Drained Weight: | |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: |
Pure Olive Oil (500ml - 17 fl oz)
| Packaging Type: | Glass Bottle |
|---|---|
| Packaging Size: | 500ml - 17 fl oz |
| Drained Weight: | |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: |
Pomace Oil (250ml - 8,5 fl. oz)
| Packaging Type: | Glass Bottle |
|---|---|
| Packaging Size: | 500ml - 8,5 fl.oz |
| Drained Weight: | |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: |
Extra Virgin Olive Oil (1000ml - 34 fl. oz)
| Packaging Type: | Glass Bottle |
|---|---|
| Packaging Size: | 1000ml - 34 fl.oz |
| Drained Weight: | |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: |
Pure Olive Oil (500ml - 17 fl.oz)
| Packaging Type: | Glass Bottle |
|---|---|
| Packaging Size: | 500ml - 17 fl.oz |
| Drained Weight: | |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: |
Pomace Oil (250ml - 8,5 fl. oz)
| Packaging Type: | Glass Bottle |
|---|---|
| Packaging Size: | 500ml - 8,5 fl.oz |
| Drained Weight: | |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: |
Extra Virgin Olive Oil (3lt - 101 fl.oz)
| Packaging Type: | Glass Bottle |
|---|---|
| Packaging Size: | 3lt - 101 fl.oz |
| Drained Weight: | |
| Units per Case: | |
| Case Weight: |
Pure Olive Oil (1000ml - 34 fl.oz)
| Packaging Type: | Glass Bottle |
|---|---|
| Packaging Size: | 1000ml - 34 fl.oz |
| Drained Weight: | |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: |
Pomace Oil (500ml - 17 fl.oz)
| Packaging Type: | Glass Bottle |
|---|---|
| Packaging Size: | 500ml - 17 fl.oz |
| Drained Weight: | |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: |
Sliced Jalapeno A10 Tin
| Packaging Type: | Tin |
|---|---|
| Packaging Size: | A10 Tin |
| Drained Weight: | 1500 gr |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 21 kg |
Roasted Red Pepper A10 Tin
| Packaging Type: | Tin |
|---|---|
| Packaging Size: | A10 Tin |
| Drained Weight: | 1800 gr |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 21 kg |
Pitted Green Olives 244 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 244 cc |
| Drained Weight: | 120 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Green Olives With Pimiento Red Pepper 244 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 244 cc |
| Drained Weight: | 140 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Green Olives With Garlic 326 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 326 cc |
| Drained Weight: | 170 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Green Olives With Jalapeno 326 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 326 cc |
| Drained Weight: | 170 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Green Olives With Sun Dried Tomato 326 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 326 cc |
| Drained Weight: | 170 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Pitted Kalamata Style Olives 326 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 326 cc |
| Drained Weight: | 150 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Kalamata Tapanade 300 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 300 cc |
| Drained Weight: | 300 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Green Olives Tapanade 300 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 300 cc |
| Drained Weight: | 300 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Medley Olives 370 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 370 cc |
| Drained Weight: | 200 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Grilled Olives 370 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 370 cc |
| Drained Weight: | 170 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Green Olives With Sun Dried Tomato 500 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 500 cc |
| Drained Weight: | 90 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Whole Kalamata Style Olives 500 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 500 cc |
| Drained Weight: | 270 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Grilled Olives 500 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 500 cc |
| Drained Weight: | 250 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Aegean Mix 500 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 500 cc |
| Drained Weight: | 270 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Green Olives With Sun Dried Tomato 720 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 720 cc |
| Drained Weight: | 400 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Pitted Ripe Olives 1000 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 1000 cc |
| Drained Weight: | 500 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Pitted Green Olives 1500 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 1500 cc |
| Drained Weight: | 700 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Green Cracked Olives 2000 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 2000 cc |
| Drained Weight: | 1350 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Extra Virgin Olive Oil (5lt - 169 fl.oz)
| Packaging Type: | Tin |
|---|---|
| Packaging Size: | 5lt - 169 fl.oz |
| Drained Weight: | |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: |
Pure Olive Oil (4 lt - 135 fl.oz)
| Packaging Type: | Tin |
|---|---|
| Packaging Size: | 4 lt - 135 fl.oz |
| Drained Weight: | |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: |
Pomace Oil (2lt - 68 fl.oz)
| Packaging Type: | Tin |
|---|---|
| Packaging Size: | 2lt - 68 fl.oz |
| Drained Weight: | |
| Units per Case: | 9 |
| Case Weight: |
Sliced Jalapeno 370 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 370 cc |
| Drained Weight: | 180 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 7,44 kg |
Sliced Jalapeno 720 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 720 cc |
| Drained Weight: | 380 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 12 kg |
Sliced Jalapeno 1700 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 1700 cc |
| Drained Weight: | 700 gr |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 13,8 kg |
Pickled White Cabbage 370 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 370 cc |
| Drained Weight: | 245 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 7,44 kg |
Pickled White Cabbage 720 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 720 cc |
| Drained Weight: | 520 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 12 kg |
Sliced Banana Pepper 370 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 370 cc |
| Drained Weight: | 180 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 7,44 kg |
Sliced Banana Pepper 720 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 720 cc |
| Drained Weight: | 380 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 12 kg |
Pickled Beetroot 370 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 370 cc |
| Drained Weight: | 190 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 7,2 kg |
Pickled Beetroot 720 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 720 cc |
| Drained Weight: | 380 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 12 kg |
Pepperoncini 370 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 370 cc |
| Drained Weight: | 190 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 7,44 kg |
Pepperoncini 720 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 720 cc |
| Drained Weight: | 300 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 12 kg |
Pickled Gherkins 370 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 370 cc |
| Drained Weight: | 190 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 7,44 kg |
Pickled Gherkins 720 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 720 cc |
| Drained Weight: | 380 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 12 kg |
Pickled Gherkins 1700 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 1700 cc |
| Drained Weight: | 850 gr |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 13,8 kg |
Pickled Gherkins 2650 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 2650 cc |
| Drained Weight: | 1300 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 14,40 kg |
Pickled Baby Hot Peppers 370 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 370 cc |
| Drained Weight: | 180 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 7,44 kg |
Pickled Baby Hot Peppers 720 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 720 cc |
| Drained Weight: | 350 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 12 kg |
Pickled Baby Hot Peppers 1700 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 1700 cc |
| Drained Weight: | 850 gr |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 13,8 kg |
Pickled Baby Hot Peppers 2650 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 2650 cc |
| Drained Weight: | 1300 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 14,40 kg |
Mixed Pickles 370 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 370 cc |
| Drained Weight: | 190 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 7,44 kg |
Mixed Pickles 720 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 720 cc |
| Drained Weight: | 400 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 12 kg |
Mixed Pickles 1700 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 1700 cc |
| Drained Weight: | 900 gr |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 13,8 kg |
Mixed Pickles 2650 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 2650 cc |
| Drained Weight: | 1270 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 14,40 kg |
Hot Cayenne Peppers 370 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 370 cc |
| Drained Weight: | 170 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 7,44 kg |
Hot Cayenne Peppers 720 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 720 cc |
| Drained Weight: | 340 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 12 kg |
Hot Cayenne Peppers 1700 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 1700 cc |
| Drained Weight: | 800 gr |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 13,8 kg |
Hot Cayenne Peppers 2650 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 2650 cc |
| Drained Weight: | 1220 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 14,40 kg |
Pickled Macedonian Hot Peppers 370 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 370 cc |
| Drained Weight: | 170 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 7,44 kg |
Pickled Macedonian Hot Peppers 720 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 720 cc |
| Drained Weight: | 300 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 12 kg |
Pickled Macedonian Hot Peppers 1700 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 1700 cc |
| Drained Weight: | 750 gr |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 13,8 kg |
Pickled Macedonian Hot Peppers 2650 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 2650 cc |
| Drained Weight: | 1220 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 14,40 kg |
Capers 105 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 105 cc |
| Drained Weight: | 65 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 3,12 kg |
Capers 370 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 370 cc |
| Drained Weight: | 260 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 7,44 kg |
Capers 720 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 500 cc |
| Drained Weight: | 260 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 12 kg |
Capers 1000 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 1000 cc |
| Drained Weight: | 700 gr |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 13,8 kg |
Roasted Red Pepper 370 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 370 cc |
| Drained Weight: | 190 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 7,2 kg |
Roasted Red Pepper 720 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 720 cc |
| Drained Weight: | 400 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 12 kg |
Roasted Eggplant 370 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 370 cc |
| Drained Weight: | 190 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 7,2 kg |
Roasted Eggplant 720 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 720 cc |
| Drained Weight: | 400 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 12 kg |
Mushrooms Stuffed With Cheese 300 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 300 cc |
| Drained Weight: | 180 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 2,88 kg |
Yellow Cherry Peppers Stuffed With Cheese 300 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 300 cc |
| Drained Weight: | 180 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 2,88 kg |
Cherry Peppers Stuffed With Cheese 300 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 300 cc |
| Drained Weight: | 180 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 2,88 kg |
Macedonian Peppers Stuffed With Cheese 300 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 300 cc |
| Drained Weight: | 180 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 2,88 kg |
Cheese Stuffed Mixed Peppers 300 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 300 cc |
| Drained Weight: | 180 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 2,88 kg |
Jalapeno Poppers Stuffed With Cheese 300 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 300 cc |
| Drained Weight: | 180 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 2,88 kg |
Cherry Peppers Stuffed With Cheese 300 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 300 cc |
| Drained Weight: | 180 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 2,88 kg |
Whole Green Olives 1 lt
| Packaging Type: | Plain Pet |
|---|---|
| Packaging Size: | 1 lt |
| Drained Weight: | 700 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 15,6 kg |
Gemlik Olives 2 lt
| Packaging Type: | Plain Pet |
|---|---|
| Packaging Size: | 2 lt |
| Drained Weight: | 1,4 kg |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 8,7 kg |
Pitted Kalamata Style Olives 3 lt
| Packaging Type: | Plain Pet |
|---|---|
| Packaging Size: | 3 lt |
| Drained Weight: | 2 kg |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 14,4 kg |
Extra Virgin Olive Oil (1000ml - 34 fl.oz)
| Packaging Type: | Pet Bottle |
|---|---|
| Packaging Size: | 1000ml - 34 fl.oz |
| Drained Weight: | |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: |
Pure Olive Oil (500ml - 17 fl.oz)
| Packaging Type: | Pet Bottle |
|---|---|
| Packaging Size: | 500ml - 17 fl.oz |
| Drained Weight: | |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: |
Pomace Oil (250ml - 8,5 fl.oz)
| Packaging Type: | Pet Bottle |
|---|---|
| Packaging Size: | 250ml - 8,5 fl.oz |
| Drained Weight: | |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: |
Pickled Gherkins 5 lt
| Packaging Type: | Pet |
|---|---|
| Packaging Size: | 5 lt |
| Drained Weight: | 2500 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 22 kg |
Pickled Gherkins 3 lt
| Packaging Type: | Pet |
|---|---|
| Packaging Size: | 3 lt |
| Drained Weight: | 1700 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 19,8 kg |
Pickled Baby Hot Peppers 5 lt
| Packaging Type: | Pet |
|---|---|
| Packaging Size: | 5 lt |
| Drained Weight: | 2600 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 22 kg |
Pickled Baby Hot Peppers 3 lt
| Packaging Type: | Pet |
|---|---|
| Packaging Size: | 3 lt |
| Drained Weight: | 1650 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 18,9 kg |
Mixed Pickles 5 lt
| Packaging Type: | Pet |
|---|---|
| Packaging Size: | 5 lt |
| Drained Weight: | 2500 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 22 kg |
Mixed Pickles 3 lt
| Packaging Type: | Pet |
|---|---|
| Packaging Size: | 3 lt |
| Drained Weight: | 1700 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 19,8 kg |
Hot Cayenne Peppers 5 lt
| Packaging Type: | Pet |
|---|---|
| Packaging Size: | 5 lt |
| Drained Weight: | 2430 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 22 kg |
Hot Cayenne Peppers 3 lt
| Packaging Type: | Pet |
|---|---|
| Packaging Size: | 3 lt |
| Drained Weight: | 1600 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 18,9 kg |
Pickled Macedonian Hot Peppers 5 lt
| Packaging Type: | Pet |
|---|---|
| Packaging Size: | 5 lt |
| Drained Weight: | 2430 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 22 kg |
Pickled Macedonian Hot Peppers 3 lt
| Packaging Type: | Pet |
|---|---|
| Packaging Size: | 3 lt |
| Drained Weight: | 1600 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 18,9 kg |
Natural Black Olives 750 ml
| Packaging Type: | Vacuum Bag |
|---|---|
| Packaging Size: | 750 ml |
| Drained Weight: | 450 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 7,8 kg |
Whole Green Olives 750 ml
| Packaging Type: | Vacuum Bag |
|---|---|
| Packaging Size: | 750 ml |
| Drained Weight: | 400 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 7,8 kg |
Whole Green Olives 900 ml
| Packaging Type: | Vacuum Bag |
|---|---|
| Packaging Size: | 900 ml |
| Drained Weight: | 900 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 16,8 kg |
Whole Ripe Olives 900 ml
| Packaging Type: | Vacuum Bag |
|---|---|
| Packaging Size: | 900 ml |
| Drained Weight: | 900 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 12,6 kg |
Grilled Olives
| Packaging Type: | Plastic Bucket |
|---|---|
| Packaging Size: | 13 lt |
| Drained Weight: | 8 kg |
| Units per Case: | 1 |
| Case Weight: | 13,5 kg |
Cherry Peppers Stuffed With Cheese 2000 gr
| Packaging Type: | Vacuum Bag |
|---|---|
| Packaging Size: | 2000 gr |
| Drained Weight: | 2000 gr |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 12,6 |
Yellow Cherry Peppers Stuffed With Cheese 2000 gr
| Packaging Type: | Vacuum Bag |
|---|---|
| Packaging Size: | 2000 gr |
| Drained Weight: | 2000 gr |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 12,6 |
Macedonian Peppers Stuffed With Cheese 2000 gr
| Packaging Type: | Vacuum Bag |
|---|---|
| Packaging Size: | 2000 gr |
| Drained Weight: | 2000 gr |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 12,6 |
Cheese Stuffed Mixed Peppers 2000 gr
| Packaging Type: | Vacuum Bag |
|---|---|
| Packaging Size: | 2000 gr |
| Drained Weight: | 2000 gr |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 12,6 |
Jalapeno Poppers Stuffed With Cheese 2000 gr
| Packaging Type: | Vacuum Bag |
|---|---|
| Packaging Size: | 2000 gr |
| Drained Weight: | 2000 gr |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 12,6 |
Cherry Peppers Stuffed With Cheese 2000 gr
| Packaging Type: | Vacuum Bag |
|---|---|
| Packaging Size: | 2000 gr |
| Drained Weight: | 2000 gr |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 12,6 |
Pitted Kalamata Style Olives
| Packaging Type: | Barrel |
|---|---|
| Packaging Size: | 20 lt |
| Drained Weight: | 10 kg |
| Units per Case: | 1 |
| Case Weight: | 20,8 kg |
Pitted Green Olives
| Packaging Type: | Barrel |
|---|---|
| Packaging Size: | 220 lt |
| Drained Weight: | 130 kg |
| Units per Case: | 1 |
| Case Weight: | 230 kg |
TR
