Tins
Green Olives With Garlic 3/2
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 3/2 |
| Drained Weight: | 650 gr |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 8,7 kg |
Whole Green Olives 1/4
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/4 |
| Drained Weight: | 90 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Edremit Olives 1/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/1 |
| Drained Weight: | 400 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 11,4 kg |
Gemlik Olives 1/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/1 |
| Drained Weight: | 450 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 11,4 kg |
Gemlik Olives 5/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 5/1 |
| Drained Weight: | 2,5 kg |
| Units per Case: | 3 |
| Case Weight: | 13,95 kg |
Gemlik Olives 15/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 15/1 |
| Drained Weight: | 9 kg |
| Units per Case: | 1 |
| Case Weight: | 15 kg |
Whole Ripe Olives 1/4
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/4 |
| Drained Weight: | 90 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Pitted Ripe Olives 1/3
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/3 |
| Drained Weight: | 150 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 5,16 kg |
Pitted Green Olives 1/4
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/4 |
| Drained Weight: | 90 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Pitted Green Olives 1/3
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/3 |
| Drained Weight: | 150 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 5,16 kg |
Pitted Green Olives 1/2
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/2 |
| Drained Weight: | 170 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 11,52 kg |
Pitted Green Olives 1/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/1 |
| Drained Weight: | 400 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 11,4 kg |
Pitted Kalamata Style Olives 20/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 20/1 |
| Drained Weight: | 10 kg |
| Units per Case: | 1 |
| Case Weight: | 20 kg |
Pitted Ripe Olives 1/4
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/4 |
| Drained Weight: | 90 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Sliced Ripe Olives 1/3
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/3 |
| Drained Weight: | 150 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 5,16 kg |
Pitted Ripe Olives 1/2
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/2 |
| Drained Weight: | 170 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 11,52 kg |
Pitted Ripe Olives A10
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | A10 |
| Drained Weight: | 1560 gr |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 21 kg |
Sliced Green Olives 1/3
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/3 |
| Drained Weight: | 150 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 5,16 kg |
Sliced Green Olives 9/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 9/1 |
| Drained Weight: | 4,5 kg |
| Units per Case: | 1 |
| Case Weight: | 9,2 kg |
Sliced Kalamata Style Olives 20/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 20/1 |
| Drained Weight: | 10 kg |
| Units per Case: | 1 |
| Case Weight: | 20 kg |
Sliced Ripe Olives 1/2
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/2 |
| Drained Weight: | 170 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 11,52 kg |
Sliced Ripe Olives A10
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | A10 |
| Drained Weight: | 1560 gr |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 21 kg |
Sliced Ripe Olives 9/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 9/1 |
| Drained Weight: | 4,5 kg |
| Units per Case: | 1 |
| Case Weight: | 9,2 kg |
Green Olives With Pimiento Pepper 1/2
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/2 |
| Drained Weight: | 200 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 11,52 kg |
Green Olives With Pimiento Pepper 3/2
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 3/2 |
| Drained Weight: | 650 gr |
| Units per Case: | 6 |
| Case Weight: | 8,7 kg |
Green Olives With Pimiento Pepper 5/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 5/1 |
| Drained Weight: | 2,4 kg |
| Units per Case: | 3 |
| Case Weight: | 13,95 kg |
Green Olives With Pimiento Pepper 15/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 15/1 |
| Drained Weight: | 9 kg |
| Units per Case: | 1 |
| Case Weight: | 15 kg |
Green Cracked Olives 1/1
| Packaging Type: | Metal Tins |
|---|---|
| Packaging Size: | 1/1 |
| Drained Weight: | 400 gr |
| Units per Case: | 12 |
| Case Weight: | 11,4 kg |
TR
