Glass Jar
Green Olives With Garlic 326 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 326 cc |
| Drained Weight: | 170 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Aegean Mix 500 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 500 cc |
| Drained Weight: | 270 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Whole Kalamata Style Olives 500 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 500 cc |
| Drained Weight: | 270 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Pitted Green Olives 244 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 244 cc |
| Drained Weight: | 120 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Pitted Green Olives 1500 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 1500 cc |
| Drained Weight: | 700 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Pitted Kalamata Style Olives 326 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 326 cc |
| Drained Weight: | 150 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Pitted Ripe Olives 1000 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 1000 cc |
| Drained Weight: | 500 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Green Olives With Jalapeno 326 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 326 cc |
| Drained Weight: | 170 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Green Olives With Sun Dried Tomato 326 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 326 cc |
| Drained Weight: | 170 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Green Olives With Sun Dried Tomato 500 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 500 cc |
| Drained Weight: | 90 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Green Olives With Sun Dried Tomato 720 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 720 cc |
| Drained Weight: | 400 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Green Olives With Pimiento Red Pepper 244 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 244 cc |
| Drained Weight: | 140 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Grilled Olives 370 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 370 cc |
| Drained Weight: | 170 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Grilled Olives 500 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 500 cc |
| Drained Weight: | 250 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Medley Olives 370 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 370 cc |
| Drained Weight: | 200 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Green Cracked Olives 2000 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 2000 cc |
| Drained Weight: | 1350 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Green Olives Tapanade 300 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 300 cc |
| Drained Weight: | 300 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
Kalamata Tapanade 300 cc
| Packaging Type: | Glass Jar |
|---|---|
| Packaging Size: | 300 cc |
| Drained Weight: | 300 gr |
| Units per Case: | 24 |
| Case Weight: | 8,16 kg |
TR
