Pickles Glass Jar

Sliced Jalapeno 370 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 370 cc |
Drained Weight: | 180 gr |
Units per Case: | 12 |
Case Weight: | 7,44 kg |

Sliced Jalapeno 720 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 720 cc |
Drained Weight: | 380 gr |
Units per Case: | 12 |
Case Weight: | 12 kg |

Sliced Jalapeno 1700 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 1700 cc |
Drained Weight: | 700 gr |
Units per Case: | 6 |
Case Weight: | 13,8 kg |

Pickled White Cabbage 370 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 370 cc |
Drained Weight: | 245 gr |
Units per Case: | 12 |
Case Weight: | 7,44 kg |

Pickled White Cabbage 720 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 720 cc |
Drained Weight: | 520 gr |
Units per Case: | 12 |
Case Weight: | 12 kg |

Sliced Banana Pepper 370 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 370 cc |
Drained Weight: | 180 gr |
Units per Case: | 12 |
Case Weight: | 7,44 kg |

Sliced Banana Pepper 720 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 720 cc |
Drained Weight: | 380 gr |
Units per Case: | 12 |
Case Weight: | 12 kg |

Pickled Beetroot 370 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 370 cc |
Drained Weight: | 190 gr |
Units per Case: | 12 |
Case Weight: | 7,2 kg |

Pickled Beetroot 720 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 720 cc |
Drained Weight: | 380 gr |
Units per Case: | 12 |
Case Weight: | 12 kg |

Pepperoncini 370 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 370 cc |
Drained Weight: | 190 gr |
Units per Case: | 12 |
Case Weight: | 7,44 kg |

Pepperoncini 720 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 720 cc |
Drained Weight: | 300 gr |
Units per Case: | 12 |
Case Weight: | 12 kg |

Pickled Gherkins 370 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 370 cc |
Drained Weight: | 190 gr |
Units per Case: | 12 |
Case Weight: | 7,44 kg |

Pickled Gherkins 720 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 720 cc |
Drained Weight: | 380 gr |
Units per Case: | 12 |
Case Weight: | 12 kg |

Pickled Gherkins 1700 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 1700 cc |
Drained Weight: | 850 gr |
Units per Case: | 6 |
Case Weight: | 13,8 kg |

Pickled Gherkins 2650 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 2650 cc |
Drained Weight: | 1300 gr |
Units per Case: | 4 |
Case Weight: | 14,40 kg |

Pickled Baby Hot Peppers 370 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 370 cc |
Drained Weight: | 180 gr |
Units per Case: | 12 |
Case Weight: | 7,44 kg |

Pickled Baby Hot Peppers 720 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 720 cc |
Drained Weight: | 350 gr |
Units per Case: | 12 |
Case Weight: | 12 kg |

Pickled Baby Hot Peppers 1700 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 1700 cc |
Drained Weight: | 850 gr |
Units per Case: | 6 |
Case Weight: | 13,8 kg |

Pickled Baby Hot Peppers 2650 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 2650 cc |
Drained Weight: | 1300 gr |
Units per Case: | 4 |
Case Weight: | 14,40 kg |

Mixed Pickles 370 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 370 cc |
Drained Weight: | 190 gr |
Units per Case: | 12 |
Case Weight: | 7,44 kg |

Mixed Pickles 720 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 720 cc |
Drained Weight: | 400 gr |
Units per Case: | 12 |
Case Weight: | 12 kg |

Mixed Pickles 1700 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 1700 cc |
Drained Weight: | 900 gr |
Units per Case: | 6 |
Case Weight: | 13,8 kg |

Mixed Pickles 2650 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 2650 cc |
Drained Weight: | 1270 gr |
Units per Case: | 4 |
Case Weight: | 14,40 kg |

Hot Cayenne Peppers 370 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 370 cc |
Drained Weight: | 170 gr |
Units per Case: | 12 |
Case Weight: | 7,44 kg |

Hot Cayenne Peppers 720 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 720 cc |
Drained Weight: | 340 gr |
Units per Case: | 12 |
Case Weight: | 12 kg |

Hot Cayenne Peppers 1700 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 1700 cc |
Drained Weight: | 800 gr |
Units per Case: | 6 |
Case Weight: | 13,8 kg |

Hot Cayenne Peppers 2650 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 2650 cc |
Drained Weight: | 1220 gr |
Units per Case: | 4 |
Case Weight: | 14,40 kg |

Pickled Macedonian Hot Peppers 370 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 370 cc |
Drained Weight: | 170 gr |
Units per Case: | 12 |
Case Weight: | 7,44 kg |

Pickled Macedonian Hot Peppers 720 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 720 cc |
Drained Weight: | 300 gr |
Units per Case: | 12 |
Case Weight: | 12 kg |

Pickled Macedonian Hot Peppers 1700 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 1700 cc |
Drained Weight: | 750 gr |
Units per Case: | 6 |
Case Weight: | 13,8 kg |

Pickled Macedonian Hot Peppers 2650 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 2650 cc |
Drained Weight: | 1220 gr |
Units per Case: | 4 |
Case Weight: | 14,40 kg |

Capers 105 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 105 cc |
Drained Weight: | 65 gr |
Units per Case: | 24 |
Case Weight: | 3,12 kg |

Capers 370 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 370 cc |
Drained Weight: | 260 gr |
Units per Case: | 12 |
Case Weight: | 7,44 kg |

Capers 720 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 500 cc |
Drained Weight: | 260 gr |
Units per Case: | 12 |
Case Weight: | 12 kg |

Capers 1000 cc
Packaging Type: | Glass Jar |
---|---|
Packaging Size: | 1000 cc |
Drained Weight: | 700 gr |
Units per Case: | 6 |
Case Weight: | 13,8 kg |