Pickles Plain Pet
Pickled Gherkins 5 lt
| Packaging Type: | Pet |
|---|---|
| Packaging Size: | 5 lt |
| Drained Weight: | 2500 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 22 kg |
Pickled Gherkins 3 lt
| Packaging Type: | Pet |
|---|---|
| Packaging Size: | 3 lt |
| Drained Weight: | 1700 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 19,8 kg |
Pickled Baby Hot Peppers 5 lt
| Packaging Type: | Pet |
|---|---|
| Packaging Size: | 5 lt |
| Drained Weight: | 2600 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 22 kg |
Pickled Baby Hot Peppers 3 lt
| Packaging Type: | Pet |
|---|---|
| Packaging Size: | 3 lt |
| Drained Weight: | 1650 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 18,9 kg |
Mixed Pickles 5 lt
| Packaging Type: | Pet |
|---|---|
| Packaging Size: | 5 lt |
| Drained Weight: | 2500 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 22 kg |
Mixed Pickles 3 lt
| Packaging Type: | Pet |
|---|---|
| Packaging Size: | 3 lt |
| Drained Weight: | 1700 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 19,8 kg |
Hot Cayenne Peppers 5 lt
| Packaging Type: | Pet |
|---|---|
| Packaging Size: | 5 lt |
| Drained Weight: | 2430 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 22 kg |
Hot Cayenne Peppers 3 lt
| Packaging Type: | Pet |
|---|---|
| Packaging Size: | 3 lt |
| Drained Weight: | 1600 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 18,9 kg |
Pickled Macedonian Hot Peppers 5 lt
| Packaging Type: | Pet |
|---|---|
| Packaging Size: | 5 lt |
| Drained Weight: | 2430 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 22 kg |
Pickled Macedonian Hot Peppers 3 lt
| Packaging Type: | Pet |
|---|---|
| Packaging Size: | 3 lt |
| Drained Weight: | 1600 gr |
| Units per Case: | 4 |
| Case Weight: | 18,9 kg |
TR
